La Palmatascavi s.a.s. ha intrapreso nel corso degli anni un forte e importante investimento in macchinari e attrezzature, al fine di raggiungere un livello qualitativo dei propri processi produttivi e delle proprie opere.
A oggi l’azienda di Lucca possiede un parco macchine operatrici e attrezzature che le consentono di svolgere qualsiasi tipo di lavoro proposto.
| Numero | Macchina Operatrice | Modello | Note | Accessori |
| Escavatori Cingolati, Gommati | ||||
| 1 | Escavatore Cingolato | CAT 320 DL | q.li 230 | Martello demolitore e pinza frantumatrice |
| 1 | Escavatore Cingolato | CAT 319 DL | q.li 210 | Martello demolitore e pinza frantumatrice |
| 1 | Escavatore Cingolato | CAT 315 | q.li 170 | |
| 1 | Escavatore Cingolato | YANMAR VIO75 | q.li 75 | |
| 2 | Escavatore Cingolato | YANMAR VIO57 | q.li 57 | Martello demolitore, trinciatrice, pinza per tronchi |
| 1 | Escavatore Cingolato | YANMAR VIO35 | q.li 35 | Martello demolitore, trinciatrice |
| 1 | Escavatore Cingolato | YANMAR VIO17 | q.li 17 | Martello demolitore |
| 1 | Escavatore Gommato (terna) | CAT 428 | Martello demolitore | |
| Pale, Minipale gommate e cingolate, Ruspe | ||||
| 1 | Minipala Cingolata | BOBCAT T190 | Benna miscelatrice , benna spazzatrice, benna fresatrice e forche per sollevamento | |
| 1 | Minipala Cingolata | BOBCAT T190 | Benna miscelatrice , benna spazzatrice, benna fresatrice e forche per sollevamento | |
| 1 | Minipala Cingolata | CAT 259 B3 | Benna miscelatrice , benna spazzatrice, benna fresatrice e forche per sollevamento | |
| 1 | Ruspa Cingolata | CAT D4D | ||
| 1 | Ruspa Cingolata | CAT D5N XL | ||
| 1 | Ruspa cingolata | FIAT D4L | ||
| 1 | Pala Articolata | CAT 924G | ||
| 1 | Pala Cingolata | CAT 963C | ||
| Rulli | ||||
| 1 | Rullo compattatore ferrogomma | CAT CS54 | q.li 110 | |
| 1 | Rullo vibrante tandem | AMMAN | q.li 15 | |
| Autobetoniere, Trattori, Sollevatori | ||||
| 1 | Sollevatore telescopico | MERLO 3212 | Port. max. q.li 32 – h max. mt. 12 | Pala da scavo e Forche |
| 1 | Autobetoniera Autocaricante | Cap. m³ 2,5 | ||
| 1 | Trattore | NEW HOLLAND | cv 50 | Carrello motrice, trinciatrice e fresa |
| 1 | Trattore | NEW HOLLAND T5.115 | Cv 114 | Trinciatrice posteriore largh.. mt. 2,30, trinciatrice per scarpate lungh. Mt. 7, Carrobotte per lavastrade con getto abbattimento polvere e irrigazione |
| Frantoi | ||||
| 1 | Frantoio mobile | REV Zeffiro Cgv 75 | disponibilità di vaglio | |
| Autocarri | ||||
| 1 | Autocarro | IVECO Daily | Portata q.li 15 | |
| 1 | Autocarro 2 Assi | MERCEDES | Portata q.li 50 | Con Gru |
| 1 | Autocarro 3 Assi | SCANIA | Portata q.li 160 | Rimorchio e carrellone trasporto mezzi |
| 1 | Autocarro 3 Assi | MERCEDES | Portata q.li 200 | |
| 1 | Autocarro 4 Assi | SCANIA | Portata q.li 250 | |
| 1 | Autocarro 4 Assi | IVECO | Portata q.li 250 | |
| 1 | Trattore stradale | SCANIA | Portata q.li 330 | Semirimorchio ribaltabile portata q.li 330, semirimorchio trasporto mezzi. |
| Attrezzature manuali | ||||
| 1 | Piastra vibrante | DYNAPACK | ||
| 1 | Pestello vibrocostipatore | |||
| 1 | Carotatrice | |||
| 1 | Martelli demolitori | |||
| 1 | Pinze frantumatrici | |||
| 1 | Generatore di corrente | |||
| 1 | Pompa idraulica a scoppio | |||
| 1 | Decespugliatore | |||
| 1 | Motosega | |||
| 1 | Soffiatore | |||
| 1 | Livelli laser e teodoliti | |||
















